Создание и обслуживание локальной сети
РУП "Белтелеком" предлагает пакетное коммерческое предложение, которое включает в себя следующие виды работ по созданию и эксплуатационно-техническому обслуживанию локальной сети:
- анализ сетевой инфраструктуры;
- подготовка и согласование схемы локальной сети;
- прокладка кабелей связи;
- установка и настройка сетевого оборудования (необходимое сетевое оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы, точки доступа Wi-Fi и т.д) предоставляется РУП "Белтелеком" во временное пользование;
- первичная настройка сетевых параметров оконечных абонентских устройств (компьютеров, принтеров, МФУ, серверов);
- тестирование и пусконаладка сети;
- оформление паспорта локальной сети;
- обеспечение функционирования локальной сети;
- плановые и внеплановые выезды технического персонала для устранения неполадок;
- повторная настройка сетевых параметров оконечных абонентских устройств.
Наиболее полные условия оказания услуги изложены в Порядке оказания.
Тарифы на пакетное коммерческое предложение "Создание и обслуживание локальной сети", оказываемое юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Действуют с 16 апреля 2024 года | ||
№ п/п | Наименование услуг | Тариф без учета НДС, рублей |
1 | Создание локальной сети, единовременно за одно оконечное абонентское устройство | |
1.1 | группа 1 | 26,00 |
1.2 | группа 2 | 17,00 |
1.3 | группа 3 | 13,50 |
1.4 | группа 4 | 9,50 |
1.5 | группа 5 | 6,00 |
1.6 | группа 6 | 4,50 |
1.7 | группа 7 | 3,00 |
1.8 | группа 8 | 2,00 |
2 | Приемка на обслуживание существующей локальной сети заказчика, единовременно за одно оконечное абонентское устройство | |
2.1 | группа 1 | 16,50 |
2.2 | группа 2 | 10,50 |
2.3 | группа 3 | 8,00 |
2.4 | группа 4 | 6,00 |
2.5 | группа 5 | 4,50 |
2.6 | группа 6 | 3,50 |
2.7 | группа 7 | 2,00 |
2.8 | группа 8 | 1,50 |
3. | Установка, подключение и настройка элементов локальной сети, за один элемент: | |
3.1 | телекоммуникационный шкаф (включая патч-панель, ИБП) | 93,00 |
3.2 | коммутатор: | |
3.2.1 | настраиваемый | 15,00 |
3.2.2 | не настраиваемый | 3,00 |
3.3 | маршрутизатор | 17,00 |
3.4 | оконечное абонентское устройство | 3,80 |
4 | Обслуживание локальной сети, в месяц за одно оконечное абонентское устройство | |
4.1 | группа 1 | 13,50 |
4.2 | группа 2 | 10,00 |
4.3 | группа 3 | 7,00 |
4.4 | группа 4 | 5,00 |
4.5 | группа 5 | 4,00 |
4.6 | группа 6 | 3,50 |
4.7 | группа 7 | 3,00 |
4.8 | группа 8 | 1,60 |
4.9 | дополнительное обслуживание локальной сети, не включенное в основное обслуживание, за один выезд специалиста (ов) (обработка заявки с выездом специалиста (ов)), за факт | 28,00 |
5 | Обслуживание дополнительных элементов локальной сети не включенных в основное обслуживание, за один элемент оборудования | |
5.1 | коммутатор: | |
5.1.1 | настраиваемый | 28,00 |
5.1.2 | не настраиваемый | 11,00 |
5.2 | маршрутизатор | 28,00 |
5.3 | шкаф телекоммуционный (ТКШ) | 21,00 |
5.4 | видеокамера | 10,56 |
6. | Архивные тарифы по обслуживанию локальной сети, в месяц за сеть: | |
6.1 | группа 1 | 97,00 |
6.2 | группа 2 | 122,00 |
6.3 | группа 3 | 173,00 |
6.4 | группа 4 | 205,00 |
6.5 | группа 5 | 260,00 |
Инструкция о порядке установления и применения тарифов на пакетное коммерческое предложение "Создание и обслуживание локальных сетей", оказываемое юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | |
1 | Настоящая Инструкция определяет порядок установления и применения тарифов на пакетное коммерческое предложение "Создание и обслуживание локальных сетей", оказываемое юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. |
2 | В соответствии с действующим законодательством тарифы на пакетное коммерческое предложение "Создание и обслуживание локальных сетей", оказываемое юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям установлены без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость взимается согласно законодательству. |
3 | Плата за создание сети не включает стоимость работ по созданию, использованию физической линии между узлом связи и местом создания локальной сети, и услуг электросвязи. Плата за услуги по созданию, использованию канала доступа и услуг электросвязи взимается в соответствии с действующими тарифами на данные услуги. |
4 | В стоимость платы по созданию локальной сети входят работы по заключению договора, обследованию помещения для создания локальной сети, оформление паспорта сети, планирование IP адресации (в том числе тестирование созданной сети). |
5 | В стоимость платы по приемке на обслуживание существующей локальной сети заказчика входит анализ существующей сетевой инфраструктуры объекта, проверка работоспособности кабельной системы, активного оборудования (коммутаторов, маршрутизаторов, серверов и т.д.), измерение сопротивления заземления телекоммуникационных шкафов, измерение устройств защиты (при наличии), тестирование сети, оформление паспорта локальной сети. |
6 | Работы по прокладке кабеля (в т.ч. материалы) для создания локальной сети выполняются в рамках пакетного коммерческого предложения по созданию локальной сети. Плата за выполненные работы взимается по действующим тарифам на дополнительные виды работ по абонентским пунктам, оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. |
В случае выполнения работ по прокладке кабеля сторонними организациями (подрядчиками) стоимость выполненных ими работ включается в стоимость пакетного коммерческого предложения "Создание и обслуживание локальных сетей" в соответствии с актом выполненных работ. | |
7 | Принадлежность группы обслуживания локальной сети к группе, определяется Порядком оказания пакетного коммерческого предложения "Создание и обслуживание локальных сетей". |
8 | Стоимость обслуживания локальной сети включает стоимость текущего обслуживания элементов локальной сети по одной единице каждого типа (в соответствии с планово-профилактическими работами). При наличии в сети настраиваемого и ненастраиваемого коммуторов в стоимость обслуживания локальной сети (пункт 4) включена стоимость обслуживания настраиваемого коммутатора, стоимость обслуживания ненастраиваемого коммутатора взимается дополнительно по пункту 5.1.2. |
9 | В плату за обслуживание локальной сети не входит стоимость работ по восстановлению локальной сети и использованных материалов. При необходимости проведения дополнительных работ сверх тарифов за обслуживание локальной сети взимается плата за фактически выполненные работы согласно тарифам на дополнительные виды работ по абонентским пунктам и стоимость материалов в рамках пакетного коммерческого предложения по созданию и обслуживанию локальных сетей. |
10 | Плата за дополнительное обслуживание локальной сети взимается при выполнении дополнительного обслуживания локальной сети, сверх платы за основное обслуживание. |
11 | Плата за обслуживание локальной сети по архивным тарифам (пункт 6) взимается для абонентов, подключенных до 1 июня 2022 года. |
12 | Плата за предоставление в пользование локальной сети с клиентской Bel VPN Client защитой и без защиты информации для обеспечения доступа организаций здравоохранения к централизованной информационной системе здравоохранения взимается в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь №280 от 16.04.2024г. и включает стоимость восстановительных и ремонтных работ с учетом материалов, затраченных при проведении данных работ. |
Плата за предоставление в пользование клиентской Bel VPN Client защиты информации для обеспечения доступа организаций здравоохранения к централизованной информационной системе здравоохранения взимается в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь №280 от 16.04.2024г. | |
Плата за эксплуатационно-техническое обслуживание локальной сети организаций здравоохранения, за исключением предоставленной РУП «Белтелеком» в пользование локальной сети для обеспечения доступа к централизованной информационной системе здравоохранения, взимается в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь №280 от 16.04.2024г., включает стоимость восстановительных и ремонтных работ без учета материалов, затраченных при проведении данных работ. Оплата материалов производится в соответствии с условиями пакетного коммерческого предложения по «Созданию и обслуживанию локальных сетей», оказываемого юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. | |
Дополнительная плата по составлению паспорта локальной сети для обеспечения доступа организаций здравоохранения к централизованной информационной системе здравоохранения не взимается. | |
В рамках услуг по обеспечению доступа организаций здравоохранения к централизованной информационной системе здравоохранения могут предоставляться дополнительные услуги (не включенные в постановление Совета Министров Республики Беларусь №280 от 16.04.2024г.) по тарифам на пакетное коммерческое предложение «Создание и обслуживание локальной сети», оказываемое юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. | |
Пункт 12 настоящей Инструкции применяется для организаций здравоохранения, включенных в Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Об утверждении перечня организаций здравоохранения» от 5.02.2024г. № 166. |